Volvo XC60 Recharge Plug in hybrid
Açıklama
Volvo XC60 Recharge Plug in hybrid

Volvo XC60 Fiyat Listesi Mayıs 2022
Model | Özellikler | Fiyat |
---|---|---|
XC60 B4 AWD Inscription | Mild Hybrid Dizel, 1.969 cc. 197 hp 8 ileri Geartronic | 1.668.689 ₺ |
XC60 B4 AWD R-Design | Mild Hybrid Dizel, 1.969 cc. 197 hp 8 ileri Geartronic | 1.636.622 ₺ |
XC60 B6 AWD Inscription | Mild Hybrid Benzinli, 1.969 cc. 300 hp 8 ileri Geartronic | 1.715.417 ₺ |
XC60 B6 AWD R-Design | Mild Hybrid Benzinli, 1.969 cc. 300 hp 8 ileri Geartronic | 1.682.583 ₺ |
XC60 Recharge T8 eAWD Inscription | Plug-in Hybrid Benzinli, 1.969 cc. 303+87 hp 8 ileri Geartronic | 1.882.888 ₺ |
XC60 Recharge T8 eAWD R-Design | Plug-in Hybrid Benzinli, 1.969 cc. 303+87 hp 8 ileri Geartronic | 1.853.329 ₺ |
Ek bilgi
Özellikler: Volvo XC60 Recharge Plug in hybrid
|
Henüz değerlendirme yok.