Renault Megane E-Tech
Açıklama
Renault Megane E-Tech
% 100 Elektrikli
Güç : 220 hp (160 kw)
0-100 km/s hızlanma : 7.4 sn
Menzil : 470 km




Renault Megane Fiyat Listesi Temmuz 2022
Model | Versiyon | Fiyatı |
---|---|---|
Megane Sedan | Joy 1.3 TCe 140 bg | 525.900 ₺ |
Megane Sedan | Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg | 535.900 ₺ |
Megane Sedan | Joy 1.3 TCe EDC 140 bg | 589.900 ₺ |
Megane Sedan | Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg | 599.900 ₺ |
Megane Sedan | Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 669.000 ₺ |
Megane Sedan | Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 679.000 ₺ |
Megane Sedan | Touch 1.3 TCe EDC 140 bg | 675.000 ₺ |
Megane Sedan | Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 726.000 ₺ |
Megane Sedan | Icon 1.3 TCe EDC 140 bg | 752.000 ₺ |
Megane Sedan | Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 777.900 ₺ |
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Özellikler: Renault Megane E-Tech
Genel Özellikler | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
Motor | ||||||||
|
||||||||
Güç Aktarımı ve Şanzıman | ||||||||
|
||||||||
Tüketim ve Emisyon | ||||||||
|
||||||||
Ağırlık | ||||||||
|
Henüz değerlendirme yok.