New Holland 66S – 75-66s Teknik Özellikleri
Açıklama
New Holland 66S – 75-66s Teknik Özellikleri
New Holland 66S Fiyat Listesi Ağustos 2022
New Holland 66S Fiyat Listesi Ağustos 2022
Model Fiyat
70-66S 2WD GÖLG. 14.9R28 (66S1) 462,222 TL
70-66S 2WD KAB. 14.9R28 (66S2) 505,607 TL
70-66S 2WD KAB. KLİ. 14.9R28 (66S3) 517,851 TL
70-66S 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S4) 532,791 TL
70-66S 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S6) SRG 542,758 TL
70-66S 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S5) 534,538 TL
70-66S 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S7) SRG 544,508 TL
70-66S 4WD KAB. 14.9R30 (66S12) 585,312 TL
70-66S 4WD KAB. 16.9R30 (66S13) 587,062 TL
70-66S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (66S8) 597,554 TL
70-66S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (66S10) SRG 607,523 TL
70-66S 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 (66S9) 599,307 TL
70-66S 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 (66S11) SRG 609,273 TL
75-66S 2WD GÖLG. 14.9R28 (66S22) 489,956 TL
75-66S 2WD KAB. KLİ. 14.9R28 (66S23) 548,921 TL
75-66S 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S14) 564,758 TL
75-66S 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S16) SRG 575,325 TL
75-66S 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S15) 566,612 TL
75-66S 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S17) SRG 577,180 TL
75-66S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (66S18) 633,409 TL
75-66S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (66S20) SRG 643,973 TL
75-66S 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 (66S19) 635,260 TL
75-66S 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 (66S21) SRG 645,829 TL
70-66S 2WD GÖLG. 14.9R28 (66S1NE) N.E. 462,222 TL
70-66S 2WD KAB. 14.9R28 (66S2NE) N.E. 505,607 TL
70-66S 2WD KAB. KLİ. 14.9R28 (66S3NE) N.E. 517,851 TL
70-66S 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S4NE) N.E. 532,791 TL
70-66S 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S6NE) SRG N.E. 542,758 TL
70-66S 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S5NE) N.E. 534,538 TL
70-66S 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S7NE) SRG N.E. 544,508 TL
70-66S 4WD KAB. 14.9R30 (66S12NE) N.E. 585,312 TL
70-66S 4WD KAB. 16.9R30 (66S13NE) N.E. 587,062 TL
70-66S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (66S8NE) N.E. 597,554 TL
70-66S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (66S10NE) SRG N.E. 607,523 TL
70-66S 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 (66S9NE) N.E. 599,307 TL
70-66S 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 (66S11NE) SRG N.E. 609,273 TL
75-66S 2WD GÖLG. 14.9R28 (66S14NE) N.E. 489,956 TL
75-66S 2WD KAB. KLİ. 14.9R28 (66S15NE) N.E. 548,921 TL
75-66S 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S16NE) N.E. 564,758 TL
75-66S 4WD GÖLG. 14.9R30 (66S18NE) SRG N.E. 575,325 TL
75-66S 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S17NE) N.E. 566,612 TL
75-66S 4WD GÖLG. 16.9R30 (66S19NE) SRG N.E. 577,180 TL
75-66S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (66S20NE) N.E. 633,409 TL
75-66S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (66S22NE) SRG N.E. 643,973 TL
75-66S 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 (66S21NE) N.E. 635,260 TL
75-66S 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 (66S23NE) SRG N.E. 645,829 TL
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Özellikler: New Holland 66S – 75-66s Teknik Özellikleri
Motor | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
Transmisyon | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ağırlık | ||||||||||||||||
|
Henüz değerlendirme yok.