New Holland T4S – T4.70S Teknik Özellikleri
Açıklama
New Holland T4S – T4.70S Teknik Özellikleri
New Holland T4S Fiyat Listesi Ağustos 2022
New Holland T4S Fiyat Listesi Ağustos 2022
Model Fiyat
T4.50S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S01) TMR 395,036 TL
T4.50S 4WD KAB 14.9R28 (T4S02) TMR 436,069 TL
T4.50S 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (T4S03) TMR 443,098 TL
T4.60S 2WD GÖLG. 14.9-28 (T4S06) T4A 390,242 TL
T4.60S 2WD KAB. 14.9-28 (T4S23) T4A 437,683 TL
T4.60S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S07) T4A 465,152 TL
T4.60S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S08) PS T4A 486,554 TL
T4.60S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S09) PS SRG T4A 496,285 TL
T4.60S 4WD KAB 14.9R28 (T4S10) T4A 511,520 TL
T4.60S 4WD KAB KLİ 14.9R28 (T4S11) T4A 525,783 TL
T4.60S 4WD KAB KLİ 14.9R28 (T4S12) PS T4A 547,182 TL
T4.60S 4WD KAB.KLİ 14.9R28 (T4S13) PS SRG T4A 556,916 TL
T4.70S 2WD GÖLG. 14.9-28 (T4S22) T4A 433,543 TL
T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R28 (T4S14) T4A 498,782 TL
T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S15) T4A 501,480 TL
T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S16) PS T4A 522,593 TL
T4.70S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S17) PS SRG T4A 532,452 TL
T4.70S 4WD GÖLG. 12.4R36 (T4S62) PS T4A 525,352 TL
T4.70S 4WD KAB. 14.9R28 (T4S18) T4A 541,914 TL
T4.70S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (T4S19) T4A 557,973 TL
T4.70S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (T4S24) SRG T4A 567,950 TL
T4.70S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (T4S20) PS T4A 582,206 TL
T4.70S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (T4S21) PS SRG T4A 592,121 TL
T4.70S 4WD KAB. KLİ. 12.4R36 (T4S63) PS T4A 584,970 TL
T4.75S 4WD GÖLG. 14.9R30 (T4S52) T4A 531,563 TL
T4.75S 4WD GÖLG. 16.9R30 (T4S53) T4A 534,324 TL
T4.75S 4WD GÖLG. 14.9R30 PS (T4S54) T4A 553,947 TL
T4.75S 4WD GÖLG. 16.9R30 PS (T4S55) T4A 556,707 TL
T4.75S 4WD GÖLG. 12.4R36 PS (T4S64) T4A 556,707 TL
T4.75S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (T4S56) T4A 591,456 TL
T4.75S 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 (T4S57) T4A 594,215 TL
T4.75S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 PS (T4S58) T4A 617,143 TL
T4.75S 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 PS (T4S59) T4A 619,903 TL
T4.75S 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 PS SRG (T4S60) T4A 627,646 TL
T4.75S 4WD KAB. KLİ. 16.9R30 PS SRG (T4S61) T4A 630,406 TL
T4.75S 4WD KAB. KLİ. 12.4R36 PS (T4S65) T4A 619,903 TL
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Özellikler: New Holland T4S – T4.70S Teknik Özellikleri
Genel Özellikler | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Motor | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Transmisyon | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Kuyruk Mili | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Ağırlık | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Hidrolik Sistem | ||||||||||||||||||||
|
Henüz değerlendirme yok.