New Holland TD5 – TD5.90 Teknik Özellikleri
Açıklama
New Holland TD5 – TD5.90 Teknik Özellikleri
New Holland TD5 Fiyat Listesi Ağustos 2022
New Holland TD5 Fiyat Listesi Ağustos 2022
Model Fiyat
TD5.80 4WD ROPS 14X30 (D76) T4A 646,114 TL
TD5.80 4WD KK 14X30 (D74) T4A 714,396 TL
TD5.80 4WD ROPS 14.9R38 (D75) T4A 666,607 TL
TD5.80 4WD KK 14.9R38 (D73) T4A 735,212 TL
TD5.90 4WD KK 16.9R34 (TD93) T4B 753,961 TL
TD5.90 4WD 14.9R38 (TD91) T4B 686,083 TL
TD5.90 4WD KK 14.9R38 (TD92) T4B 758,163 TL
TD5.100 4WD KK 16.9/14x34 (TD103) T4B 771,185 TL
TD5.100 4WD 14.9R38 (TD101) T4B 704,633 TL
TD5.100 4WD KK 14.9R38 (TD102) T4B 775,733 TL
Başak - Case - Deutz-Fahr - Erkunt - Hattat - Kubota - Massey Ferguson - New Holland - Same - Solis - Tümosan - Valtra - Price List |
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Özellikler: New Holland TD5 – TD5.90 Teknik Özellikleri
Genel Özellikler | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Motor | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Transmisyon | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Kuyruk Mili | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Ağırlık | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Hidrolik Sistem | ||||||||||||||||||||
|
Henüz değerlendirme yok.