Tümosan 8180 (16+16) Teknik Özellikleri
Açıklama
Tümosan 8180 (16+16) Teknik Özellikleri
Tümosan 8100 16+16 Serisi Fiyat Listesi Ağustos 2022
Tümosan 8100 16+16 Serisi Fiyat Listesi Ağustos 2022
MODEL KDV DAHİL FİYATI
8170 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 13.6/12.36 542375.41
8170 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 16.9/14.30 544261.54
8170 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 420/85R30 549542.71
8170 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 380/85R30 547581.13
8180 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 13.6/12.36 595832.74
8180 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 13.6/12.38 597547.74
8180 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 340/85R38 604839.16
8180 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 16.9/14.30 597089.89
8180 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 420/85R30 610918.44
8190 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 13.6/12.38 614689.86
8190 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 18.4/15.30 618461.29
8190 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 460/85R30 638575.54
8190 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 380/85R38 634052.35
8100 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 13.6/12.38 640513.03
8100 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 18.4/15.30 644366.56
8100 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 460/85R30 663076.98
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Özellikler: Tümosan 8180 (16+16) Teknik Özellikleri
Genel Özellikler | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
Motor | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Transmisyon | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Kuyruk Mili | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Ağırlık | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Hidrolik Sistem | ||||||||||||||
|
Henüz değerlendirme yok.