Deutz Fahr 4EF Serisi – 4075EF FARMotion Faz IIIB 2WD Teknik Özellikleri

Deutz Fahr 4EF Serisi – 4075EF FARMotion Faz IIIB 2WD Teknik Özellikleri
Açıklama
Deutz Fahr 4EF Serisi – 4075EF FARMotion Faz IIIB 2WD Teknik Özellikleri
Ek bilgi
Özellikler: Deutz Fahr 4EF Serisi – 4075EF FARMotion Faz IIIB 2WD Teknik Özellikleri
Genel Özellikler | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
Motor | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Transmisyon | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Kuyruk Mili | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Hidrolik Sistem | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Ağırlık | ||||||||||||||
|
Henüz değerlendirme yok.