Deutz Fahr 4E Serisi TMR 4050E 2WD Teknik Özellikleri
Açıklama
Deutz Fahr 4E Serisi TMR 4050E 2WD Teknik Özellikleri
Ek bilgi
Özellikler: Deutz Fahr 4E Serisi TMR 4050E 2WD Teknik Özellikleri
Genel Özellikler | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
Motor | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Transmisyon | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Kuyruk Mili | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Hidrolik Sistem | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Ağırlık | ||||||||||||||
|
Henüz değerlendirme yok.